{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
| 班級 | 性別 | 姓名 | 種類 | 競賽場地 | 競賽日期 | 項目 | 參賽方式 |
| 304 | 男 | 王0誠 | 羽球 | 興嘉國小 | 4/9~4/12 | 羽球單打 | 家長自行接送參賽 |
| 404 | 男 | 陳0廷 | 游泳 | 吳鳳游泳池 | 4/9~4/10 | 仰式(50公尺)、仰式(100公尺) | 家長自行接送參賽 |
| 602 | 女 | 洪0芸 | 游泳 | 吳鳳游泳池 | 4/9~4/10 | 蛙式(200 公尺), 蛙式(50 公尺), 蛙式(100 公尺) | 家長自行接送參賽 |
| 603 | 男 | 張0恩 | 游泳 | 吳鳳游泳池 | 4/9~4/10 | 自由式(50 公尺), 自由式(100公尺), 蝶式(50 公尺) | 家長自行接送參賽 |
| 403 | 男 | 戴0竣 | 跆拳道 | 民生國中體育館 | 4/11~4/12 | 五級組指定太極四場 | 家長自行接送參賽 |
| 402 | 男 | 翁0翔 | 跆拳道 | 民生國中體育館 | 4/11~4/12 | 一級組指定太極八場、對練(34公斤級) | 家長自行接送參賽 |
| 305 | 男 | 陳0翔 | 跆拳道 | 民生國中體育館 | 4/11~4/12 | 一級組指定太極八場 | 家長自行接送參賽 |
| 602 | 男 | 高0耀 | 跆拳道 | 民生國中體育館 | 4/11~4/12 | 一級組指定太極八場 |
家長自行接送參賽 |
如有錯誤或缺漏,請於3月13日(星期五)中午12點前告知。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 99|