{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
一人 350 元整,包含:(第一天午餐、第二天午餐),材料+保險費+雜費等…。學校證明學童為低收入戶者或弱勢家庭即為免費
活動流程表:
| 5/13(六) | |||
| 時間 | 內容 | 負責組別 | 備註 |
| 08:00~08:30(30) | 報到 | 美宣 | |
| 08:30~08:40(10) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 08:40~09:40(60) | 始業式 | 生活 | |
| 09:40~09:50(10) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 09:50~10:50(60) | 破冰遊戲 | 美宣 | |
| 10:50~11:00(10) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 11:00~12:20(80) | 午餐製作 | 生活 | |
| 12:20~13:30(70) | 午餐午休 | 隊輔/生活 | |
| 13:30~13:50(20) | 小隊時間 | 隊輔 | 起床 |
| 13:50~15:50(120) | 尋寶遊戲 | 活動 | |
| 15:50~16:10(20) | 小隊時間 | 隊輔 | 移動回農館 |
| 16:10~17:00(50) | 小隊舞教跳 | 隊輔 | |
| 17:00~17:20(20) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 17:20~18:30(60) | 晚餐 | 隊輔/生活 | |
| 18:30~18:45(15) | 移動至晚會場地 | 隊輔 | |
| 18:45~20:15(90) | 晚會 | 活動 | |
| 20:15~20:30(15) | 移動回農館 | 總召/隊輔 | |
| 20:30~20:50(20) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 20:50~21:10 (20) | 放學 | 總召/美宣 |
| 5/14(日) | |||
| 時間 | 內容 | 負責組別 | 備註 |
| 08:00~08:30(30) | 報到 | 美宣 | |
| 08:30~08:40(10) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 08:40~09:15(35) | 早操 | 生活 | |
| 09:15~09:35(20) | 小隊時間 | 隊輔 | 陽原地休息後前往後山 雨回到小隊教室 |
| 09:35~10:40(65) | 稻草人時間 | 美宣 | 陽包含前往後山(15) |
| 10:40~11:50(70) | 控窯時間/ 器材時間 |
器材 | 控窯包含回到農館(20) |
| 11:50~12:10(20) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 12:10~13:10(60) | 午餐午休 | 隊輔/生活 | |
| 13:10~13:30(20) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 13:30~15:10(100) | 運動會 | 活動 | 含移動至活動場地 |
| 15:10~15:30(20) | 小隊時間 | 隊輔 | |
| 15:30~16:30(60) | 結業式 | 生活 | |
| 16:30~16:50(20) | 收拾 | 隊輔 | |
| 16:50~17:15(25) | 放學 | 總召/美宣 |
請至學務處報名
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-04-12|
{{ $t('FEZ005') }} 60|