{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
新生相關行程日期
7/31 新生抽籤 10:30 8/26 新生始業活動 9:00開始
8/31 新生開學
| 嘉義市興安國小112學年度新生入學審查委員會審核結果公告 |
| 編號 | 姓名 | 結果 | 編號 | 姓名 | 結果 | 編號 | 姓名 | 結果 | ||
| 1 | 簡琦恩 | 錄取 | 31 | 吳佳珊 | 錄取 | 61 | 黃柏宇 | 錄取 | ||
| 2 | 林邑承 | 錄取 | 32 | 邱湘穎 | 錄取 | 62 | 葉承勤 | 錄取 | ||
| 3 | 呂芓褕 | 錄取 | 33 | 簡湋程 | 錄取 | 63 | 陳立崇 | 錄取 | ||
| 4 | 鄭又溢 | 錄取 | 34 | 吳昀恩 | 錄取 | 64 | 陳裕凱 | 錄取 | ||
| 5 | 曾紹評 | 錄取 | 35 | 羅暐勛 | 錄取 | 65 | 鄭喬勻 | 錄取 | ||
| 6 | 邱韋翔 | 錄取 | 36 | 王紫芯 | 錄取 | 66 | 陳楷翔 | 錄取 | ||
| 7 | 張書郡 | 錄取 | 37 | 洪言愷 | 錄取 | 67 | 郭恩格 | 錄取 | ||
| 8 | 陳民澤 | 錄取 | 38 | 黃鈞楷 | 錄取 | 68 | 李恩瑩 | 錄取 | ||
| 9 | 呂昕澄 | 錄取 | 39 | 朱怡瑾 | 錄取 | 69 | 侯畯暐 | 錄取 | ||
| 10 | 曾彩恩 | 錄取 | 40 | 邱泓奇 | 錄取 | 70 | 陳元綸 | 錄取 | ||
| 11 | 陳柏豪 | 錄取 | 41 | 李思瑤 | 錄取 | 71 | 楊雅琋 | 錄取 | ||
| 12 | 曾芊臾 | 錄取 | 42 | 謝語瞳 | 錄取 | 72 | 姜晉傑 | 錄取 | ||
| 13 | 蔡昀真 | 錄取 | 43 | 葉士銘 | 錄取 | 73 | 簡偉恩 | 錄取 | ||
| 14 | 黃予愛 | 錄取 | 44 | 林芷妤 | 錄取 | 74 | 林巧絃 | 錄取 | ||
| 15 | 張宸晞 | 錄取 | 45 | 江芸珊 | 錄取 | 75 | 薛智叡 | 錄取 | ||
| 16 | 彭少宸 | 錄取 | 46 | 許詠甄 | 錄取 | 76 | 陳亮語 | 錄取 | ||
| 17 | 呂苡希 | 錄取 | 47 | 廖仕銘 | 錄取 | 77 | 張哲睿 | 錄取 | ||
| 18 | 賴祥碩 | 錄取 | 48 | 謝尚融 | 錄取 | 78 | 張哲嘉 | 錄取 | ||
| 19 | 林宓筠 | 錄取 | 49 | 吳睿宸 | 錄取 | 79 | 楊尚筠 | 錄取 | ||
| 20 | 王敬博 | 錄取 | 50 | 陳亞昕 | 錄取 | 80 | 楊玥儀 | 錄取 | ||
| 21 | 林昕儒 | 錄取 | 51 | 邱亦敏 | 錄取 | 81 | 陳亮宇 | 錄取 | ||
| 22 | 鄭逸婷 | 錄取 | 52 | 鄧中博 | 錄取 | 82 | 吳嵋婕 | 錄取 | ||
| 23 | 吳倞丞 | 錄取 | 53 | 吳柏萱 | 錄取 | 83 | 林恬芯 | 錄取 | ||
| 24 | 潘亮妤 | 錄取 | 54 | 洪紫菡 | 錄取 | 84 | 江敏菲 | 錄取 | ||
| 25 | 吳睿晨 | 錄取 | 55 | 蕭郁蓁 | 錄取 | 85 | 蘇芯瑩 | 錄取 | ||
| 26 | 凃秉進 | 錄取 | 56 | 范祐宗 | 錄取 | 86 | 陳星宇 | 錄取 | ||
| 27 | 蘇姿穎 | 錄取 | 57 | 黃子齊 | 錄取 | 87 | 陳楷淵 | 錄取 | ||
| 28 | 毛星寶 | 錄取 | 58 | 方品沄 | 錄取 | 88 | 林承融 | 錄取 | ||
| 29 | 林浩貽 | 錄取 | 59 | 曹娜禎 | 錄取 | 89 | 毛冠嵐 | 錄取 | ||
| 30 | 黃宸楷 | 錄取 | 60 | 施欣逸 | 錄取 | 90 | 林瑋裕 | 錄取 |
| 編號 | 姓名 | 結果 | 編號 | 姓名 | 結果 | |||||
| 91 | 許鈜欹 | 錄取 | 121 | 林佳龍 | 錄取 | |||||
| 92 | 陳尚塏 | 錄取 | 122 | 鍾羽婕 | 錄取 | |||||
| 93 | 翁采函 | 錄取 | 123 | 曾昱凱 | 錄取 | |||||
| 94 | 李宥穎 | 錄取 | 124 | 王丞昱 | 錄取 | |||||
| 95 | 李堉綺 | 錄取 | 125 | 林佳琪 | 錄取 | |||||
| 96 | 陳靖雅 | 錄取 | 126 | 陳叡楷 | 錄取 | |||||
| 97 | 吳米樂 | 錄取 | 127 | 張晶鎂 | 錄取 | |||||
| 98 | 陳宥均 | 錄取 | 128 | 陳芊糸 | 錄取 | |||||
| 99 | 吳羽婕 | 錄取 | 129 | 徐翊姍 | 錄取 | |||||
| 100 | 吳桐羽 | 錄取 | 130 | 蔡旻叡 | 錄取 | |||||
| 101 | 陳昱橖 | 錄取 | 131 | 廖珩淯 | 錄取 | |||||
| 102 | 陳弘庸 | 錄取 | 132 | 羅俊燁 | 錄取 | |||||
| 103 | 許凱任 | 錄取 | 133 | 李昊宸 | 錄取 | |||||
| 104 | 何祖安 | 錄取 | 134 | 李冠霖 | 錄取 | |||||
| 105 | 盧晨暉 | 錄取 | 135 | 曲博宇 | 錄取 | |||||
| 106 | 劉雨菲 | 錄取 | 136 | 童鍹琪 | 錄取 | |||||
| 107 | 吳沛芯 | 錄取 | 137 | 吳韻晨 | 錄取 | |||||
| 108 | 蔡喬淯 | 錄取 | 138 | 蔡婉妤 | 錄取 | |||||
| 109 | 蔡姵蒂 | 錄取 | 139 | 江羋璇 | 錄取 | |||||
| 110 | 陳富秧 | 錄取 | 140 | 陳宥寧 | 錄取 | |||||
| 111 | 吳佳謙 | 錄取 | 141 | 蔡秉譯 | 錄取 | |||||
| 112 | 吳芮靚 | 錄取 | 142 | 何家睿 | 錄取 | |||||
| 113 | 林宣甯 | 錄取 | 143 | 陳梓恩 | 錄取 | |||||
| 114 | 張栩瑜 | 錄取 | 144 | 羅炫棋 | 錄取 | |||||
| 115 | 許明俊 | 錄取 | 145 | 賴正喆 | 錄取 | |||||
| 116 | 陳廷宥 | 錄取 | 146 | 劉雨曈 | 錄取 | |||||
| 117 | 王韋皓 | 錄取 | ||||||||
| 118 | 吳柏錩 | 錄取 | 如有任何問題,請洽興安國小教務處 | |||||||
| 119 | 羅敏瑄 | 錄取 |
(05)2232280#112,113 |
|||||||
| 120 | 黃歆嵐 | 錄取 | ||||||||
|
|
||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-07-24|
{{ $t('FEZ005') }} 1355|