{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
| 111學年度美麗興安英語營隊錄取名單 | ||
| 活動時間: 7/3~7/7 8:30~12:00 | ||
| 地點:英語情境教室 | ||
| 編號 | 班級 | 錄取學生 |
| 1 | 202 | 楊O漢 |
| 2 | 203 | 吳O萱 |
| 3 | 203 | 游O恩 |
| 4 | 203 | 毛O榛 |
| 5 | 203 | 徐O恩 |
| 6 | 205 | 吳O璇 |
| 7 | 206 | 廖O樂 |
| 8 | 207 | 林O軍 |
| 9 | 207 | 董O葳 |
| 10 | 207 | 黃O群 |
| 11 | 207 | 陳O萱 |
| 12 | 207 | 呂O誠 |
| 13 | 207 | 吳O容 |
| 14 | 302 | 張O柔 |
| 15 | 304 | 吳O岳 |
| 16 | 305 | 張O淏 |
| 17 | 401 | 林O昕 |
| 18 | 403 | 黃O維 |
| 19 | 404 | 周O妤 |
| 20 | 404 | 林O頡 |
| 21 | 405 | 羅O彣 |
| 22 | 405 | 張O綺 |
請以上錄取學生於營隊時間準時到英語情境教室報到。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2023-06-20|
{{ $t('FEZ005') }} 151|