{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
|
嘉義市興安國民小學 113學年上學期 一年一班班級名條 |
||||
| 男:14 女:11 導師:陳雪禎 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 1 | 王O仁 | 男 | 113001 | |
| 2 | 江O峰 | 男 | 113002 | |
| 3 | 許O維 | 男 | 113003 | |
| 4 | 吳O洋 | 男 | 113004 | |
| 5 | 徐O淵 | 男 | 113005 | |
| 6 | 曾O翰 | 男 | 113006 | |
| 7 | 陳O昕 | 男 | 113007 | |
| 8 | 何O倫 | 男 | 113008 | |
| 9 | 周O錡 | 男 | 113009 | |
| 10 | 陳O綸 | 男 | 113010 | |
| 11 | 劉O瀚 | 男 | 113011 | |
| 12 | 陳O佳 | 男 | 113012 | |
| 13 | 黃O平 | 男 | 113013 | |
| 14 | 林O凱 | 男 | 113014 | |
| 15 | 高O萱 | 女 | 113015 | |
| 16 | 陳O萱 | 女 | 113016 | |
| 17 | 秦O婷 | 女 | 113017 | |
| 18 | 徐O甄 | 女 | 113018 | |
| 19 | 丁O文 | 女 | 113019 | |
| 20 | 梁O函 | 女 | 113020 | |
| 21 | 陳O安 | 女 | 113021 | |
| 22 | 杜O歆 | 女 | 113022 | |
| 23 | 鄧O倢 | 女 | 113023 | |
| 24 | 廖O樣 | 女 | 113024 | |
| 25 | 陳O語 | 女 | 113025 | |
|
嘉義市興安國民小學 113學年上學期 一年二班班級名條 |
||||
| 男:15 女:10 導師:温宜逢 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 1 | 詹O宸 | 男 | 113026 | |
| 2 | 廖O棡 | 男 | 113027 | |
| 3 | 羅O岳 | 男 | 113028 | |
| 4 | 鄭O | 男 | 113029 | |
| 5 | 尹O晨 | 男 | 113030 | |
| 6 | 蘇O謙 | 男 | 113031 | |
| 7 | 高O辰 | 男 | 113032 | |
| 8 | 吳O彥 | 男 | 113033 | |
| 9 | 張O宸 | 男 | 113034 | |
| 10 | 吳O甫 | 男 | 113035 | |
| 11 | 衛O修 | 男 | 113036 | |
| 12 | 蔡O佐 | 男 | 113037 | |
| 13 | 蔡O佑 | 男 | 113038 | |
| 14 | 陳O詮 | 男 | 113039 | |
| 15 | 侯O恩 | 男 | 113040 | |
| 16 | 劉O語 | 女 | 113041 | |
| 17 | 張O羽 | 女 | 113042 | |
| 18 | 吳O瑜 | 女 | 113043 | |
| 19 | 王O蓁 | 女 | 113044 | |
| 20 | 黃O舒 | 女 | 113045 | |
| 21 | 李O菁 | 女 | 113046 | |
| 22 | 陳O竹 | 女 | 113047 | |
| 23 | 何O忻 | 女 | 113048 | |
| 24 | 陳O穎 | 女 | 113049 | |
| 25 | 黃O瑀 | 女 | 113050 | |
|
嘉義市興安國民小學 113學年上學期 一年三班班級名條 |
||||
| 男:14 女:11 導師:鄭涵穎 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 1 | 蘇O瑞 | 男 | 113051 | |
| 2 | 莊O愷 | 男 | 113052 | |
| 3 | 黃O晉 | 男 | 113053 | |
| 4 | 周O | 男 | 113054 | |
| 5 | 陳O任 | 男 | 113055 | |
| 6 | 沈O祈 | 男 | 113056 | |
| 7 | 陳O熹 | 男 | 113057 | |
| 8 | 莊O宇 | 男 | 113058 | |
| 9 | 蕭O鍠 | 男 | 113059 | |
| 10 | 蘇O丞 | 男 | 113060 | |
| 11 | 陳O霖 | 男 | 113061 | |
| 12 | 李O恩 | 男 | 113062 | |
| 13 | 簡O翃 | 男 | 113063 | |
| 14 | 盧O文 | 男 | 113064 | |
| 15 | 林O淇 | 女 | 113065 | |
| 16 | 蔡O甄 | 女 | 113066 | |
| 17 | 謝O儒 | 女 | 113067 | |
| 18 | 陳O澄 | 女 | 113068 | |
| 19 | 陳O彤 | 女 | 113069 | |
| 20 | 呂O勻 | 女 | 113070 | |
| 21 | 王O琳 | 女 | 113071 | |
| 22 | 陳O萱 | 女 | 113072 | |
| 23 | 郭O綺 | 女 | 113073 | |
| 24 | 陳O雨 | 女 | 113074 | |
| 25 | 方O惠 | 女 | 113075 | |
|
嘉義市興安國民小學 113學年上學期 一年四班班級名條 |
||||
| 男:14 女:11 導師:許嘉舫 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 1 | 蕭O昌 | 男 | 113076 | |
| 2 | 林O丞 | 男 | 113077 | |
| 3 | 王O博 | 男 | 113078 | |
| 4 | 蘇O誠 | 男 | 113079 | |
| 5 | 許O佑 | 男 | 113080 | |
| 6 | 鄭O樂 | 男 | 113081 | |
| 7 | 林O偉 | 男 | 113082 | |
| 8 | 張O瑜 | 男 | 113083 | |
| 9 | 楊O誠 | 男 | 113084 | |
| 10 | 黃O耀 | 男 | 113085 | |
| 11 | 何O祐 | 男 | 113086 | |
| 12 | 蔡O軒 | 男 | 113087 | |
| 13 | 吳O樂 | 男 | 113088 | |
| 14 | 簡O宸 | 男 | 113089 | |
| 15 | 郭O渘 | 女 | 113090 | |
| 16 | 黃O亞 | 女 | 113091 | |
| 17 | 侯O晴 | 女 | 113092 | |
| 18 | 黃O真 | 女 | 113093 | |
| 19 | 謝O嬅 | 女 | 113094 | |
| 20 | 廖O淳 | 女 | 113095 | |
| 21 | 巫O瑜 | 女 | 113096 | |
| 22 | 林O惠 | 女 | 113097 | |
| 23 | 李O潔 | 女 | 113098 | |
| 24 | 鄭O萱 | 女 | 113099 | |
| 25 | 吳O橙 | 女 | 113100 | |
|
嘉義市興安國民小學 113學年上學期 一年五班班級名條 |
||||
| 男:15 女:10 導師:李珮菁 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 1 | 陳O廷 | 男 | 113101 | |
| 2 | 張O瑋 | 男 | 113102 | |
| 3 | 廖O宇 | 男 | 113103 | |
| 4 | 廖O崴 | 男 | 113104 | |
| 5 | 曾O睿 | 男 | 113105 | |
| 6 | 包O全 | 男 | 113106 | |
| 7 | 王O揚 | 男 | 113107 | |
| 8 | 陳O佑 | 男 | 113108 | |
| 9 | 沈O翊 | 男 | 113109 | |
| 10 | 李O丞 | 男 | 113110 | |
| 11 | 姜O軒 | 男 | 113111 | |
| 12 | 黃O淯 | 男 | 113113 | |
| 13 | 黃O謙 | 男 | 113112 | |
| 14 | 林O洹 | 男 | 113114 | |
| 15 | 李O騰 | 男 | 113115 | |
| 16 | 林O靜 | 女 | 113116 | |
| 17 | 王O棋 | 女 | 113117 | |
| 18 | 許O綺 | 女 | 113118 | |
| 19 | 董O妤 | 女 | 113119 | |
| 20 | 陳O橖 | 女 | 113120 | |
| 21 | 翁O芯 | 女 | 113121 | |
| 22 | 林O瀞 | 女 | 113122 | |
| 23 | 林O儀 | 女 | 113123 | |
| 24 | 林O柔 | 女 | 113124 | |
| 25 | 李O瑜 | 女 | 113125 | |
|
嘉義市興安國民小學 113學年上學期 一年六班班級名條 |
||||
| 男:14 女:11 導師:王琁毓 | ||||
| 座號 | 姓名 | 性別 | 學號 | 備註 |
| 1 | 王O証 | 男 | 113126 | |
| 2 | 陳O軒 | 男 | 113127 | |
| 3 | 柳O盛 | 男 | 113128 | |
| 4 | 葉O聖 | 男 | 113129 | |
| 5 | 官O傑 | 男 | 113130 | |
| 6 | 許O勛 | 男 | 113131 | |
| 7 | 劉O麟 | 男 | 113132 | |
| 8 | 鄭O安 | 男 | 113133 | |
| 9 | 林O浩 | 男 | 113134 | |
| 10 | 黃O豪 | 男 | 113135 | |
| 11 | 陳O傑 | 男 | 113136 | |
| 12 | 陳O御 | 男 | 113137 | |
| 13 | 蕭O鍇 | 男 | 113138 | |
| 14 | 陳O錚 | 男 | 113139 | |
| 15 | 呂O秝 | 女 | 113140 | |
| 16 | 陳O縜 | 女 | 113141 | |
| 17 | 宋O潔 | 女 | 113142 | |
| 18 | 邱O穎 | 女 | 113143 | |
| 19 | 陳O希 | 女 | 113144 | |
| 20 | 陳O希 | 女 | 113145 | |
| 21 | 何O儀 | 女 | 113146 | |
| 22 | 王O綺 | 女 | 113147 | |
| 23 | 謝O默 | 女 | 113148 | |
| 24 | 郭O羽 | 女 | 113149 | |
| 25 | 柯O希 | 女 | 113150 | |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-07-29|
{{ $t('FEZ005') }} 1647|