{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
| 項次 | 組別 | 項目 | 單位 | 選手 | 名次 | 成績 | 備註 |
| 田徑 | 男童 | 鉛球 | 興安國小 | 李亞倫 | 第八名 | 8.22 M | |
| 田徑 | 女童 | 混合運動 | 興安國小 | 廖怡雯 | 第三名 | 794 分 | |
| 田徑 | 女童 | 跳遠 | 興安國小 | 羅子喬 | 第五名 | 3.56 M | |
| 游泳 | 小男 | 100M自由式 | 興安國小 | 張嘉恩 | 第一名 | 01:25.0 | |
| 游泳 | 小男 | 50M自由式 | 興安國小 | 張嘉恩 | 第一名 | 33.94 | |
| 游泳 | 小男 | 50M蝶式 | 興安國小 | 張嘉恩 | 第一名 | 39.56 | |
| 游泳 | 小女 | 100M蛙式 | 興安國小 | 洪婕芸 | 第二名 | 01:57.8 | |
| 游泳 | 小女 | 200M蛙式 | 興安國小 | 洪婕芸 | 第四名 | 04:17.5 | |
| 游泳 | 小女 | 50M蛙式 | 興安國小 | 洪婕芸 | 第五名 | 52.52 | |
| 跆拳道 | 小男 | 品勢_一級組指定太極八場 | 興安國小 | 高偉耀 | 第三名 | ||
| 跆拳道 | 小男 | 品勢_二級組指定太極七場 | 興安國小 | 翁子翔 | 第一名 | ||
| 跆拳道 | 小男 | 對練_第五量級 | 興安國小 | 翁子翔 | 第二名 | ||
| 籃球 | 男童 | 興安國小 | 第八名 | ||||
| 籃球 | 女童 | 興安國小 | 第一名 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 543|