{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小二年級男子選手甲組400M爭先賽 | 51.5 | 第一名 | 23廖晟均 |
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小二年級男子選手甲組200M計時賽 | 27.08 | 第一名 | 23廖晟均 |
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小五年級男子前溜交叉 | 6.814 | 第一名 | 54林葆光 |
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小五年級男子前溜雙足 | 6.738 | 第二名 | 54林葆光 |
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小男子高年級菁英組1000M爭先賽 | 01:44.1 | 第二名 | 62蔡福澤 |
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小男子高年級菁英組200M計時賽 | 21.69 | 第三名 | 62蔡福澤 |
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小男子中年級菁英組200M計時賽 | 26.93 | 第四名 | 31侯御漢 |
| 108年嘉義市市長盃全國溜冰錦標賽 | 108.11.03 | 國小四年級男子前溜交叉 | 6.279 | 第六名 | 42林葆真 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ005') }} 572|