{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
114年嘉義市中小聯合運動會獲獎名單
205 | 李紘騰 | 品勢_八級組指定太極一場第二名 |
301 | 楊程安 | 品勢_五級組指定太極四場第三名 |
302 | 張哲睿 | 品勢_六級組指定太極三場第二名 |
305 | 羅暐勛 | 品勢_六級組指定太極三場第一名 |
401 | 侯郁欣 | 對打_29公斤級第一名 |
502 | 羅郁晴 | 品勢_六級組指定太極三場第一名 |
605 | 楊程宇 | 品勢_一級組指定太極八場第一名 |
603 | 方克杰 | 游泳50公尺仰式第二名 |
游泳200公尺混合式第六名 | ||
田徑跳遠第五名 | ||
502 | 蕭珮涵 | 排球女童第四名 |
503 | 陳喬媛 | |
601 | 余宸希 | |
603 | 林沂炫 | |
603 | 江采庭 | |
605 | 陳婕甯 | |
605 | 湯宜霖 | |
605 | 陳昕莛 | |
502 | 曾紹宸 | 籃球男童第一名 |
503 | 許恩侑 | |
506 | 謝帛橙 | |
506 | 陳柏菻 | |
507 | 曾翊誠 | |
601 | 林祐陞 | |
601 | 張仁輔 | |
602 | 柯泫奕 | |
602 | 王浩恩 | |
602 | 王軍皓 | |
602 | 黃炫杰 | |
604 | 廖宏宇 | |
605 | 吳家碩 | |
605 | 陳安昌 | |
605 | 尹梓恩 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-03|
{{ $t('FEZ005') }} 58|