{{ $t('FEZ002') }} 市立興安國小|
2020年6月21日將發生日環食,沙羅週期編號第137號,全部經過時間自臺灣時間11時46分開始,至17時34分止,歷經5小時又48分鐘。環食帶通過非洲、阿拉伯半島、印度北部、中國南部及臺灣。能看見日偏食的地區包括非洲中西部、歐洲東南部及大部份亞洲地區。本次的環食帶將橫跨臺灣本島,自西而東通過金門、澎湖北側、雲林南部、嘉義縣、嘉義市、臺南市北側、高雄市北側、花蓮縣南側及臺東縣北側,上述各地均可見1至60秒的環食現象;臺灣其餘各地均可見到遮掩較大的偏食現象。各縣市所見本次日食地區之日食過程時刻資料如下表。
| 縣市名稱 | 初虧 | 食既 | 食甚 | 生光 | 復圓 |
| 臺北市 | 14:49:57 | - | 16:13:28 | - | 17:24:26 |
| 新北市 | 14:50:02 | - | 16:13:34 | - | 17:24:31 |
| 桃園市 | 14:49:05 | - | 16:13:05 | - | 17:24:23 |
| 新竹縣 | 14:49:11 | - | 16:13:15 | - | 17:24:34 |
| 新竹市 | 14:49:05 | - | 16:13:13 | - | 17:24:35 |
| 苗栗縣 | 14:49:05 | - | 16:13:22 | - | 17:24:49 |
| 臺中市 | 14:49:09 | - | 16:13:41 | - | 17:25:14 |
| 彰化縣 | 14:49:13 | - | 16:13:53 | - | 17:25:30 |
| 南投縣 | 14:49:51 | - | 16:14:11 | - | 17:25:34 |
| 雲林縣 | 14:49:23 | 16:13:55 | 16:14:06 | 16:14:20 | 17:25:44 |
| 嘉義縣 | 14:49:03 | 16:13:38 | 16:14:03 | 16:14:30 | 17:25:51 |
| 嘉義市 | 14:49:17 | 16:13:40 | 16:14:08 | 16:14:38 | 17:25:50 |
| 臺南市 | 14:49:20 | - | 16:14:27 | - | 17:26:16 |
| 高雄市 | 14:49:59 | - | 16:15:00 | - | 17:26:41 |
| 屏東縣 | 14:50:11 | - | 16:15:02 | - | 17:26:37 |
| 基隆市 | 14:50:18 | - | 16:13:34 | - | 17:24:21 |
| 宜蘭縣 | 14:50:39 | - | 16:13:59 | - | 17:24:46 |
| 花蓮縣 | 14:51:05 | - | 16:14:42 | - | 17:25:35 |
| 臺東縣 | 14:51:24 | - | 16:15:35 | - | 17:26:43 |
| 澎湖縣 | 14:47:30 | - | 16:13:14 | - | 17:25:33 |
| 金門縣 | 14:44:04 | 16:10:35 | 16:11:01 | 16:11:29 | 17:24:20 |
| 連江縣 | 14:45:54 | - | 16:10:45 | - | 17:22:49 |
點選網站 請選6月
然後點選下方 本月星象預報
{{ $t('FEZ013') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ005') }} 613|